Η ομάδα της Καστοριάς αριθμεί 28 βαθμούς(2 περισσότερους από τον Πιερικό Αρχέλαο) και στοχεύει ακόμη και στην άνοδο στην Α2 εθνική κατηγορία.Την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε από τον πρωτοπόρο Αίολο Αστακού.
Βαθμολογία (σε 19 αγώνες):
1. Αίολος Αστακού 36 (18-0)
------------------------------
2. ΑΕΛ 30 (13-4)*
------------------------------
3. ΓΣΛ 30 (12-6)
4. Ερμής Λαγκαδά 28 (11-6)*
5. Καστοριά 28 (10-8)
6. Άργος Ορεστικό 28 (10-8)
7. Πολύγυρος 27 (9-9)
8. Στρατώνι 27 (9-9)
9. Πιερικός Αρχέλαος 26 (8-10)
10. Αγρίνιο 26 (9-8)*
11. Ανατόλια 25 (7-11)
------------------------------
12. Ευκαρπία 24 (6-12)
13. Ιωνικός Ιωνίας 23 (5-13)
14. Τιτάνες Παλαμά 21 (3-15)
15. ΕΑΚ Θεσσαλονίκης 20 (3-14)*
20ή αγωνιστική (28/2):
Κσστοριά - Πιερικός Αρχέλαος
Ιωνικός Ιωνίας - Αγρίνιο
Πολύγυρος - ΕΑΚ Θεσσαλονίκης
Ανατόλια - ΑΕΛ
Ευκαρπία - Ερμής Λαγκαδά
Στρατώνι - Τιτάνες Παλαμά
ΓΣΛ - Άργος Ορεστικό
Ρεπό: Αίολος Αστακού

Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.